|  |  | | | | |  CDs/DVDs 
 
 
| Nr. | Einzeltitel | Komponist | Arrangeur | Dauer | Noten | Tonbeispiel |  
| 1 | Triple Champions | Gourlay, James |  | 2:58 |  |  |  
| 2 | Shenandoah | Traditional | Gourlay, James | 4:16 |  |  |  
| 3 | 4 Dances from Nutcracker - I. Danse Russe 'Trepak' | Tschaikovsky, Pjotr Iljitsch | Gourlay, James | 1:09 |  |  |  
| 4 | 4 Dances from Nutcracker - II. Danse Arabe | Tschaikovsky, Pjotr Iljitsch | Gourlay, James | 3:17 |  |  |  
| 5 | 4 Dances from Nutcracker - III. Danse des Mirlitons | Tschaikovsky, Pjotr Iljitsch | Gourlay, James | 3:15 |  |  |  
| 6 | 4 Dances from Nutcracker - IV. Valse des Fleurs | Tschaikovsky, Pjotr Iljitsch | Gourlay, James | 6:09 |  |  |  
| 7 | Trombonology | Dorsey, Tommy | Clark, Stanley | 3:09 |  |  |  
| 8 | Chanson Suisse | Woodfield, Ray |  | 3:46 |  |  |  
| 9 | 12th Street Rag | Bowman, Euday L. | Gourlay, James | 2:02 |  |  |  
| 10 | Georgia on My Mind | Carmichael, Hoagy; Gorrell, S. | Clark, Stanley | 4:04 |  |  |  
| 11 | Cossack, The | Rimmer, William |  | 4:35 |  |  |  
| 12 | 2nd Sinfonietta for Band - I. Danse | Balissat, Jean |  | 3:36 |  |  |  
| 13 | 2nd Sinfonietta for Band - II. Dream | Balissat, Jean |  | 5:32 |  |  |  
| 14 | 2nd Sinfonietta for Band - III. Burlesque | Balissat, Jean |  | 3:06 |  |  |  
| 15 | 2nd Sinfonietta for Band - IV. Elegy | Balissat, Jean |  | 5:21 |  |  |  
| 16 | La Boda de Luis Alonso | Giménez, Gerónimo | Gourlay, James | 5:35 |  |  |  
| 17 | Feierlicher Einzug | Strauss, Richard | Gourlay, James | 7:04 |  |  | 
 * Felder mit einem Sternchen sind nur für Vereinsmitglieder nach Anmeldung ersichtlich. | 
 | 
 | 
 | 
 |